Dans betalingsplan 24-25

Dans betalingsplan 24-25
ForfallsdatoHelårskursHalvårskursLån/stipend
Innmeldingkr 2 500kr 1 500kr 0
10. aug 24kr 5 600kr 0kr 0
1. sept 24kr 26 500kr 24 500kr 27 580
15. sept 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. okt 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. nov 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. des 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
For høst 24kr 71 800kr 63 200kr 68 952
5. jan 25kr 0kr 7 600kr 0
15. jan 25Kr 26 500kr 26 500kr 27 580
15. feb 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. mar 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. apr 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. mai 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
For vår 25kr 63 700kr 72 800kr 68 952
Totaltkr 135 500kr 137 904
Til toppen