Global Solidaritet betalingsplan 24-25

Global Solidaritet betalingsplan 24-25
ForfallsdatoHelårskursHalvårskursLån/stipend
Innmeldingkr 2 500kr 1 500kr 0
10. aug 24kr 17 500kr 12 400kr 0
1. sept 24kr 26 500kr 26 500kr 27 580
15. sept 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. okt 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. nov 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. des 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
For høst 24kr 83 700kr 77 600kr 68 952
5. jan 25kr 12 100kr 17 200kr 0
15. jan 25kr 26 500kr 26 500kr 27 580
15. feb 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. mar 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. apr 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. mai 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
For vår 25kr 75 800kr 9 300kr 68 952
Totaltkr 159 500kr 82 400kr 137 904
Til toppen