Visual Arts betalingsplan 24-25

Visual Arts betalingsplan 24-25
ForfallsdatoHelårskursHalvårskursLån/stipend
Innmeldingkr 2 500kr 1 500kr 0
10. aug 24kr 9 500kr 6 200kr 0
1. sept 24kr 26 500kr 26 500kr 27 580
15. sept 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. okt 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. nov 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. des 24kr 9 300kr 9 300kr 10 343
For høst 24kr 75 700kr 71 400kr 68 952
5. jan 25kr 3 600kr 6 900kr 0
15. jan 25kr 26 500kr 26 500kr 27 580
15. feb 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. mar 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. apr 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
15. mai 25kr 9 300kr 9 300kr 10 343
For vår 25kr 67 300kr 72 100kr 68 952
Totaltkr 143 000kr 137 904
Til toppen