| Fylkestinget | | 18 | | 16 | | 18 | | | | 7-8 | 4 | 15-16 |
| Fylkesutvalget | 13 | 3 | 3 | 8 | 12 | 10 | | | 1,
22 | 27 | 17-18 | 1 |
| Hovedutvalg for næring og innovasjon | 26 | | 23 | | | 2 | | | 16-17 | | 23 | |
| Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse | 27 | | 24 | | | 1 | | | 14-15 | | 24 | |
| Hovedutvalg for samferdsel | 28 | | 25 | | | 2 | | | 17-18 | 20 | 25 | |
| Hovedutvalg
for opplæring | 29 | | 26 | 29 | | 3-4 | | | | 21 | 26 | |
| Eldrerådet | 20 | | 17 | | 26 | | | | 1 | 13 | 11 | |
| Flerkulturelt utvalg | 21 | | 18 | | 29 | | | | 2 | 14 | 11 | |
| Ungdomsrådet | 19 | | 16 | | 27 | | | 31 | | 12 | 12 | |
| Råd for
mennesker med funksjonsnedsettelse - RFF Buskerud | 22 | | 19 | | 28 | | | | 3 | 15 | 13 | |
| Klagenemnda | | | | | | | | | | | | |
| YON | 22 | | 19 | 23 | 28 | | | | | 15 | 19 | |
| Kontrollutvalget | | | | | | | | | | | | |
| Valgkomiteen | 20 | 17 | 20 | | 5 | | | | 8 | 22 | 11 | |
| Fylkesvalgsstyret | | | | | | | | | | | | |
| PSU | | | 20 | | 29 | 15 | | | 11 | 16 | 20 | 4 |
| Samarbeidsutvalget | | | 24 | | | 1 | | | 14 | | 24 | |
| HIDM (info og drøfting) | | | | | | | | | | | | |
| HAMU ( Hovedarbeidsmiljøutvalget) | | | | | | | | | | | | |
| Oppgavefellesskap
fylkesbibliotek | | | | | | | | | | | | |
| Oppgavefellesskap
anskaffelse | | | | | | | | | | | | |
| Oppgavefellesskap
barn og ungdom | | | | | | | | | | | | |